1С-Рейтинг
Купить программные продукты и заказать услуги вы можете по адресу:
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27, по телефону (7232) 20-30-80,
электронной почте 1c_sales@1c-rating.kz
Цены на программные продукты «1C:Предприятие»
Наименование программного продукта | Цена, тенге |
---|---|
Программные продукты 1С:Предприятие 8, электронные поставки | |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 64 800 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 21 600 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 90 720 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 30 240 |
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | 64 800 |
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 21 600 |
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Электронная поставка | 90 720 |
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 30 240 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Электронная поставка | 64 800 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Электронная поставка | 77 760 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана. Электронная поставка | 90 720 |
1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана. Электронная поставка | 540 000 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка | 90 720 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 151 200 |
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 169 200 |
1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана. Электронная поставка | 480 000 |
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2. Электронная поставка | 420 000 |
1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Казахстана. Электронная поставка | 960 000 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом КОРП для Казахстана. Электронная поставка | 504 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Электронная поставка | 2 500 000 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3k. Электронная поставка для Казахстана | 325 000 |
Программные продукты 1С:Предприятие 8 с программной защитой | |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 90 720 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 64 800 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 151 200 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | 90 720 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом КОРП для Казахстана | 504 000 |
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | 90 720 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 77 760 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 165 600 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 64 800 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 90 720 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 420 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 750 000 |
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Модуль «Бюджетирование» для 1С:КА 8 для Казахстана» | 350 000 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана | 237 600 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана | 2 500 000 |
1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Корпоративная поставка | 16 000 000 |
1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 950 000 |
1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана | 5 940 000 |
1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 900 000 |
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 64 800 |
1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана | 540 000 |
1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 78 000 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 165 000 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 960 000 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3k для Казахстана | 325 000 |
Программные продукты 1С:Предприятие 8 с аппаратной защитой, учебные и базовые версии | |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Учебная версия. 2-е издание | 1 800 |
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 4 890 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 21 600 |
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия | 21 600 |
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия | 30 240 |
1C:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 30 240 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB) | 76 320 |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей.(USB) | 162 720 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (USB) | 76 320 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (USB) | 89 280 |
1C:Предприятие 8. Розница для Казахстана. (USB) | 76 320 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (USB) | 102 240 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | 102 240 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана (USB) | 102 240 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 (USB) | 504 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 (USB) | 900 000 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (USB) | 249 120 |
1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана (USB) | 549 600 |
1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению для Казахстана (продажа только для слушателей ЦСО и 1С-УЦ по предварительным заявкам) | 17 820 |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 112 750 |
1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом. Основная поставка | 170 775 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ (USB) | 165 000 |
1С:Предприятие 8.2. Обновление платформы (по одному комплекту на зарегистрированную основную поставку «1С:Предприятия» версий 8.0 или 8.1(не базовых версий) при наличии действующей подписки на ИТС) | 8 280 |
1С:Предприятие 8.2 Технологическая поставка (USB) | 81 000 |
Лицензии 1С:Предприятие 8, электронные поставки | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | 32 400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 112 320 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 216 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 410 400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 993 600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 1 944 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 5 832 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 9 720 000 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Казахстана | 252 000 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Казахстана | 432 000 |
1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Казахстана | 86 400 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 с аппаратной защитой | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 43 200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 146 880 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 270 720 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 514 080 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 1 192 320 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 2 332 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | 6 998 400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | 11 664 000 |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на одно рабочее место(USB) | 81 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 5 рабочих мест(USB) | 280 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 10 рабочих мест(USB) | 518 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 20 рабочих мест(USB) | 972 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 50 рабочих мест(USB) | 2 246 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 100 рабочих мест(USB) | 4 320 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 300 рабочих мест(USB) | 12 816 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 500 рабочих мест(USB) | 21 312 000 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 302 400 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 518 400 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП Лицензия на сервер(x86-64) (USB) | 1 296 000 |
Совместные отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Электронная поставка | 158 400 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 237 600 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 23 400 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 96 000 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 184 800 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 355 200 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 852 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Основная поставка | 158 400 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана для 5 пользователей | 237 600 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 23 400 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 96 000 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 184 800 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 355 200 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 852 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Основная поставка(USB) | 190 080 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана для 5 пользователей (USB) | 285 120 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 28 080 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочее место (USB) | 115 200 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочее место (USB) | 221 760 |
1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана. Электронная поставка | 90 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 67 500 |
1С:Аптека для Казахстана | 90 000 |
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 000 |
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 67 500 |
1С:Аптека для Казахстана (USB) | 108 000 |
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 23 400 |
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 87 800 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Электронная поставка | 158 400 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 237 600 |
1С:Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 23 400 |
1С:Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 96 000 |
1С:Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 184 800 |
1С:Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 355 200 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана | 158 400 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 237 600 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 23 400 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 96 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 184 800 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 355 200 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка | 126 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка на 5 пользователей | 254 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 25 410 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 118 800 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 224 400 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 430 860 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана | 126 000 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Поставка на 5 пользователей | 254 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 25 410 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 118 800 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 224 400 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 430 860 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Основная поставка | 54 000 |
1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 120 600 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 27 000 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 126 000 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 234 000 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 450 000 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 1 080 000 |
1С:CRM ПРОФ для Казахстана. Модуль для 1С:УТ | 67 500 |
1С:Предприятие 8.CRM КОРП для Казахстана. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 86 400 |
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 37 800 |
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 176 400 |
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 327 600 |
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 630 000 |
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 512 000 |
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 2 721 600 |
1С:CRM КОРП для Казахстана. Модуль для 1С:УТ | 108 000 |
1С:CRM КОРП для Казахстана. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP | 259 200 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ | 58 000 |
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями Предприятия ПРОФ | 247 500 |
1С:Библиотека для Казахстана | 120 000 |
1С:Медицина для Казахстана. Больница | 396 000 |
1С:Медицина для Казахстана. Поликлиника | 168 000 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 с программной защитой | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (программная защита) | 32 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (программная защита) | 112 320 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита) | 216 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (программная защита) | 410 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (программная защита) | 993 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (программная защита) | 1 944 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (программная защита) | 5 832 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (программная защита) | 9 720 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на на одно рабочее место | 61 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 216 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 414 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 774 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 872 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 3 600 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 10 692 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 17 766 000 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер | 252 000 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер(x86-64) | 432 000 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП Лицензия на сервер(x86-64) | 1 080 000 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 86 400 |
Совместные продукты 1С и Microsoft | |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2019 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 151 415 |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 76 682 |
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 383 405 |
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 766 811 |
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 1 533 622 |
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 3 834 054 |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2019 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 441 989 |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 104 994 |
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 1 049 933 |
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 874 944 |
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 2 099 866 |
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 5 249 664 |
Лицензия MS SQL Server Standard 2019 Full-use Core (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 3 034 786 |
Дополнительная лицензия MS SQL Server Standard 2019 Full-use Core (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 1 517 393 |
Лицензия «на ядро» MS SQL Server Enterprise 2019 Full-use Core (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 11 639 620 |
Дополнительная лицензия MS SQL Server Enterprise 2019 Full-use Core (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8 для Казахстана. Электронная поставка | 5 819 811 |
Цены на отраслевые решения «1С-Рейтинг»
Наименование программного продукта | Цена, тенге |
---|---|
Решения для строительных организаций | |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка | 126 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка на 5 пользователей | 254 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 25 410 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 118 800 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 224 400 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 430 860 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана | 126 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 254 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 25 410 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 118 800 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 224 400 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 430 860 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. (Электронная поставка) | 486 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 33 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 132 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 247 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест. (Электронная поставка) | 462 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия. (Электронная поставка) | 121 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана | 501 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 37 900 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 145 200 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 269 200 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 495 200 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия | 136 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана (USB) | 516 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 49 900 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 193 200 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 359 200 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 663 200 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия (USB) | 151 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 95 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 136 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 180 000 |
Решения для розничных аптек | |
1С:Аптека для Казахстана. Электронная поставка | 90 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 67 500 |
1С:Аптека для Казахстана | 90 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 67 500 |
1С:Аптека для Казахстана (USB) | 108 000 |
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 23 400 |
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 87 800 |
Решения для автоматизации управления затратами на автотранспорт | |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. (Электронная поставка) | 210 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 375 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 45 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 200 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 385 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие | 220 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Комплект на 5 пользователей | 392 800 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 50 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 210 400 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 400 800 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие (USB) | 232 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Комплект на 5 пользователей (USB) | 415 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 63 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 245 700 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 453 600 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы. (Электронная поставка) | 60 000 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы | 70 000 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы (USB) | 85 000 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 16 000 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 23 000 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 30 000 |
Решения для автоматизации управления финансами и бюджетирования | |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. (Электронная поставка) | 240 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 413 000 |
