Рейтинг банков Украины
№ | Банк | Активы | Кредиты | Депозиты | Доходы | Общий капитал | Уставной капитал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПриватБанк | 487 855,941 | 52 930,873 | 217 515,617 | 53 463,078 | 53 827,633 | 206 059,744 |
2 | Ощадбанк | 182 262,150 | 38 257,014 | 119 405,205 | 17 130,366 | 21 986,106 | 49 472,840 |
3 | УкрЭксимБанк | 123 590,935 | 34 772,602 | 63 731,337 | 2 008,129 | 10 004,336 | 45 570,041 |
4 | Райффайзен Банк Аваль | 82 878,972 | 33 705,957 | 59 555,986 | 11 399,160 | 12 891,676 | 6 154,516 |
5 | Укргазбанк | 78 477,552 | 27 253,973 | 63 437,554 | 5 136,005 | 8 568,717 | 13 318,561 |
6 | ПУМБ | 56 975,224 | 29 212,995 | 35 382,630 | 9 018,687 | 9 709,712 | 4 780,595 |
7 | Альфа-Банк | 56 524,328 | 29 244,472 | 41 439,862 | 10 895,868 | 9 679,363 | 28 726,248 |
8 | Сбербанк | 50 443,789 | 8 917,985 | 3 283,540 | 2 244,553 | 9 401,634 | 24 065,461 |
9 | UKRSIBBANK | 42 324,760 | 18 548,921 | 34 752,460 | 6 086,469 | 8 088,953 | 5 069,262 |
10 | ОТП Банк | 38 138,915 | 21 024,084 | 25 913,983 | 5 358,529 | 9 571,561 | 6 186,023 |
11 | Креди Агриколь Банк | 32 478,363 | 20 734,273 | 25 406,892 | 3 620,936 | 6 100,741 | 1 222,929 |
12 | Универсал Банк | 25 620,380 | 13 687,350 | 18 761,825 | 4 623,195 | 2 611,109 | 3 702,672 |
13 | Банк Пивденный | 23 524,103 | 8 794,133 | 16 456,488 | 2 806,115 | 3 143,669 | 1 639,800 |
14 | Проминвестбанк | 21 458,411 | 3 028,277 | 21,122 | 491,652 | 2 726,117 | 50 918,871 |
15 | Ситибанк | 18 846,862 | 2 037,325 | 15 789,860 | 2 019,758 | 2 512,028 | 200,000 |
16 | Кредобанк | 17 371,557 | 10 815,768 | 10 301,226 | 2 441,475 | 3 121,583 | 2 248,970 |
17 | ТАСКОМБАНК | 16 177,114 | 7 730,302 | 9 488,477 | 1 983,069 | 2 963,867 | 1 647,143 |
18 | ПроКредит Банк | 15 978,508 | 11 960,313 | 9 125,042 | 1 573,197 | 3 788,000 | 1 571,978 |
19 | Кредит Днепр | 10 554,194 | 2 383,442 | 6 194,655 | 1 478,543 | 1 463,871 | 3 586,562 |
20 | Восток | 10 010,258 | 4 237,094 | 8 699,605 | 1 288,974 | 1 031,666 | 795,914 |
21 | А-Банк | 9 499,313 | 6 455,612 | 6 334,405 | 2 285,755 | 1 267,904 | 778,472 |
22 | ИНГ Банк Украина | 8 277,529 | 4 436,116 | 4 811,366 | 762,175 | 3 954,158 | 731,298 |
23 | Идея Банк | 7 495,443 | 3 790,052 | 3 440,800 | 1 864,646 | 932,042 | 298,742 |
24 | Мегабанк | 6 237,081 | 3 742,461 | 4 836,142 | 590,091 | 892,045 | 703,700 |
25 | Альянс | 6 220,028 | 1 987,895 | 3 474,571 | 614,042 | 582,043 | 365,120 |
26 | МТБ Банк | 5 966,772 | 1 842,898 | 4 469,903 | 760,537 | 864,215 | 635,000 |
27 | Правэкс Банк | 5 741,534 | 2 193,270 | 3 503,849 | 467,947 | 1 718,333 | 979,090 |
28 | АккордБанк | 5 715,402 | 1 058,814 | 3 034,043 | 651,656 | 318,328 | 284,540 |
29 | Глобус | 5 187,353 | 2 250,582 | 3 745,565 | 690,173 | 505,891 | 300,000 |
30 | Сич | 4 275,541 | 637,391 | 2 188,435 | 234,825 | 226,823 | 200,090 |
31 | Банк Инвестиций и Сбережений | 3 376,537 | 1 023,961 | 2 135,469 | 764,760 | 598,453 | 500,000 |
32 | Львов | 3 340,964 | 2 148,264 | 1 728,938 | 285,654 | 422,872 | 438,405 |
33 | Дойче Банк ДБУ | 3 246,155 | 402,171 | 2 887,494 | 121,140 | 370,952 | 301,839 |
34 | Индустриалбанк | 3 016,733 | 953,055 | 1 513,828 | 534,270 | 1 266,172 | 856,566 |
35 | Полтава-Банк | 2 771,948 | 821,333 | 1 719,217 | 293,029 | 822,703 | 416,969 |
36 | Коммерческий Индустриальный Банк | 2 624,730 | 1 078,008 | 2 023,550 | 254,957 | 290,488 | 215,748 |
37 | Клиринговый Дом | 2 553,585 | 741,772 | 1 066,554 | 225,244 | 620,248 | 510,393 |
38 | Пиреус Банк МКБ | 2 535,361 | 1 235,375 | 1 248,116 | 326,102 | 653,342 | 2 531,347 |
39 | Радабанк | 2 464,254 | 746,660 | 1 466,220 | 312,324 | 338,000 | 200,000 |
40 | Форвард | 2 429,139 | 1 458,890 | 1 703,404 | 470,812 | 366,386 | 1 152,940 |
41 | Кристалбанк | 2 156,339 | 426,306 | 1 313,422 | 225,257 | 293,751 | 264,690 |
42 | Конкорд | 2 155,410 | 454,016 | 1 363,431 | 576,862 | 331,600 | 259,000 |
43 | Международный Инвестиционный Банк | 2 125,005 | 600,177 | 1 230,439 | 372,712 | 412,513 | 387,866 |
44 | СЕБ Корпоративный Банк | 2 072,636 | 276,918 | 1 404,077 | 120,754 | 640,869 | 300,000 |
45 | РВС Банк | 2 047,259 | 214,004 | 1 081,836 | 259,456 | 255,667 | 300,039 |
46 | Укрстройинвестбанк | 1 609,888 | 508,410 | 1 189,740 | 235,219 | 234,120 | 200,011 |
47 | Авангард | 1 485,923 | 54,486 | 474,996 | 104,882 | 244,238 | 200,080 |
48 | Айбокс Банк | 1 455,667 | 229,138 | 893,744 | 491,455 | 367,712 | 200,004 |
49 | Грант | 1 439,547 | 697,966 | 761,932 | 185,017 | 605,950 | 500,000 |
50 | Первый Инвестиционный Банк | 1 400,892 | 428,403 | 626,901 | 161,467 | 361,253 | 338,100 |
51 | Банк 3/4 | 1 286,993 | 179,830 | 153,034 | 378,249 | 548,756 | 403,200 |
52 | Агропросперис Банк | 1 256,635 | 644,405 | 497,184 | 119,157 | 340,496 | 310,000 |
53 | Кредитвест Банк | 1 202,785 | 811,358 | 721,048 | 146,504 | 447,276 | 364,410 |
54 | Асвио Банк | 1 180,508 | 325,957 | 635,166 | 131,023 | 453,060 | 393,660 |
55 | Альтбанк | 1 140,340 | 202,273 | 798,725 | 99,061 | 247,796 | 227,778 |
56 | Мотор-Банк | 1 131,704 | 418,872 | 799,357 | 110,818 | 321,335 | 200,000 |
57 | Украинский капитал | 1 087,098 | 312,969 | 474,431 | 137,678 | 248,482 | 200,001 |
58 | Мисто Банк | 1 043,715 | 192,351 | 418,384 | 88,948 | 218,627 | 712,100 |
59 | Коминвестбанк | 996,668 | 294,002 | 618,232 | 138,269 | 311,030 | 250,000 |
60 | Метабанк | 946,082 | 417,620 | 503,196 | 148,796 | 356,386 | 298,738 |
61 | Земельный Капитал | 852,245 | 594,811 | 556,585 | 85,142 | 233,459 | 226,500 |
62 | Юнекс Банк | 777,151 | 141,563 | 407,562 | 133,900 | 241,352 | 292,000 |
63 | Поликомбанк | 770,330 | 246,286 | 383,719 | 98,717 | 270,130 | 200,000 |
64 | Скай Банк | 701,659 | 130,116 | 285,888 | 131,451 | 191,540 | 200,100 |
65 | Кредит Европа Банк | 677,742 | 208,394 | 235,839 | 89,695 | 421,476 | 252,500 |
66 | Окси Банк | 526,191 | 205,012 | 263,796 | 88,572 | 206,696 | 200,000 |
67 | Европромбанк | 475,853 | 298,077 | 131,361 | 129,892 | 283,351 | 247,200 |
68 | Украинский банк реконструкции и развития | 432,908 | 88,304 | 20,787 | 172,582 | 244,000 | |
69 | БТА Банк | 411,853 | 2,272 | 171,345 | 19,916 | 255,883 | 1 500,000 |
70 | Расчетный центр | 384,476 | 98,518 | 41,645 | 265,025 | 206,700 | |
71 | Фамильный | 380,101 | 10,482 | 99,595 | 56,834 | 202,033 | 200,000 |
72 | Траст-капитал | 352,271 | 107,453 | 114,197 | 42,132 | 244,894 | 200,001 |
73 | Портал | 292,783 | 166,601 | 25,742 | 48,729 | 219,164 | 200,000 |
74 | Альпари Банк | 246,515 | 34,405 | 31,267 | 37,465 | 206,629 | 232,000 |
Данные рейтинга взяты из финансовой отчетности, которая общедоступна на официальном сайте НБУ. Периодичность обновления рейтинга — 1 месяц. Соответственно, рейтинг банков на Maanimo.com (Рейтинг надёжности банков Украины) обновляется ежемесячно с помощью API. Все числовые значение указаны в млн. грн., а также отображается абсолютное отклонение от значения за предыдущий месяц.
Показатели рейтинга лучших банков Украины
Рейтинг банков Украины составляется на основании данных финансовой отчетности банков, которая представлена на официальном сайте Национального банка Украины и включает в себя несколько показателей:
- Общие активы: наличные, банковские металлы, инвестируемая недвижимость, ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), ценные бумаги.
- Общая сумма кредитов: кредиты юридических лиц, кредиты физических лиц.
- Общая сумма депозитов: депозиты юридических лиц, депозиты физических лиц.
- Совокупный доход: процентные доходы от юридических лиц, процентные доходы от физических лиц, прибыль до налогообложения, прибыль после налогообложения.
- Общий и уставной капитал.
Вышеуказанные финансовые показатели позволяют определить степень надёжности представленных в таблице банков, поэтому данный рейтинг часто называют рейтинг надёжности банков Украины. Проанализировав вышеуказанные параметры, каждый потенциальный клиент может решить для себя стоит ли оказывать доверие тому или иному банку.
Функционал рейтинга банков
Показатели, период и количество банков на одной странице (10, 20, 50 или 100) можно выбирать, переключая вкладки перед таблицей. Также можно воспользоваться быстрым поиском, введя нужное название банка.
Позиции банков в рейтинге по умолчанию установлены в зависимости от первого показателя слева, т.е. ближайшего к названиям банков. Все остальные параметры можно сортировать по возрастанию и убыванию. Рядом с числовыми значениями изображены стрелочки с относительным изменением показателей в сравнении с предыдущим периодом. Другими словами, можно видеть насколько в числовом отношении изменился тот или иной показатель в текущем месяце по сравнению с предыдущим.
Источник